Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 1,54% | 3 | 0,51% | 6 | 1,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 3,43% | 9 | 1,54% | 11 | 1,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 7,03% | 26 | 4,46% | 15 | 2,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 38 | 6,52% | 17 | 2,92% | 21 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 41 | 7,03% | 22 | 3,77% | 19 | 3,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 42 | 7,20% | 25 | 4,29% | 17 | 2,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 10,81% | 37 | 6,35% | 26 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 41 | 7,03% | 24 | 4,12% | 17 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 39 | 6,69% | 18 | 3,09% | 21 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 30 | 5,15% | 18 | 3,09% | 12 | 2,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 7,38% | 18 | 3,09% | 25 | 4,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 6,17% | 17 | 2,92% | 19 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 7,20% | 23 | 3,95% | 19 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 4,97% | 17 | 2,92% | 12 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 3,60% | 12 | 2,06% | 9 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 3,26% | 11 | 1,89% | 8 | 1,37% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 29 | 4,97% | 18 | 3,09% | 11 | 1,89% |
| JUMLAH | 583 | 100,00% | 315 | 54,03% | 268 | 45,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 583 | 100,00% | 315 | 54,03% | 268 | 45,97% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025