Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 92 | 15,78% | 46 | 7,89% | 46 | 7,89% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 67 | 11,49% | 33 | 5,66% | 34 | 5,83% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 114 | 19,55% | 66 | 11,32% | 48 | 8,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 124 | 21,27% | 67 | 11,49% | 57 | 9,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 114 | 19,55% | 65 | 11,15% | 49 | 8,40% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,69% | 2 | 0,34% | 2 | 0,34% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 3,77% | 9 | 1,54% | 13 | 2,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 6,86% | 23 | 3,95% | 17 | 2,92% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,86% | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 583 | 100,00% | 315 | 54,03% | 268 | 45,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 583 | 100,00% | 315 | 54,03% | 268 | 45,97% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025